はじめに
先日、ルータのログでHSRPの切り替わりを示すログが大量に出続けていました。ネットワークは使用できており、業務に影響はなかったのですが、あきらかに何かしらの異常が発生している状況です。インターフェースの情報を見るとCRCがカウントアップしており、reliabilityはカウントダウンしています。ベンダーにログを送って確認してもらった結果、ハード不良の可能性あり、ということでルータを交換し復旧させました。
トラブルシューティングでインターフェースの情報を確認することはよくありますが、すべての項目の意味を把握している人は少ないと思います。ネットワークエンジニアであれば、理解しておくべき内容なので項目ごとの意味をまとめておきます。
インターフェースの各項目の説明
R1#sh int fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is AmdFE, address is c801.15e4.0000 (bia c801.15e4.0000)
Internet address is 192.168.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:20, output 00:00:06, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
12 packets input, 1104 bytes
Received 1 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog
0 input packets with dribble condition detected
31 packets output, 2821 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
R1#
項目 | 意味 |
FastEthernet0/0 is up | 物理層レベルの状態を表す。 |
line protocol is up | データリンク層レベルの状態を表す。 |
address is・・・ | Fa0/0インターフェースのMACアドレス |
Internet address is・・・ | Fa0/0インターフェースのIPとマスク |
MTU | Maximum Transmission Unitの値 |
BW | Bandwidth ( 帯域幅 ) の値 |
DLY | Delay ( 遅延 )の値 |
reliability | インターフェースの信頼性。「255/255」が最も信頼性高く、「0/255」が最も信頼性が低い。 |
txload | インターフェースの送信状態の負荷。100Mbpsのインターフェースで「255/255」は5分間平均で100Mbpsを使用しており高負荷状態である。逆に「1/255」の場合は、ほとんど送信していない状態である。 |
rxload | インターフェースの受信状態の負荷 。 |
Encapsulation | インターフェースのデータリンク層でのカプセル化タイプ。デフォルトでは「ARPA」である。 |
loopback | インターフェースにループバック機能が設定されているかどうかを表す。 |
Keepalive | 10秒ごとにキープアライブのメッセージを送信して、データリンク層が正常であるかを確認している。 |
Full-duplex | duplexが全二重であることを表す。 |
100Mb/s | Speedが100Mbpsであることを表す。 |
100BaseTX/FX | LANインターフェースの規格状態を表す。 |
ARP type | 指定されているARPのタイプを表す。 |
ARP Timeout | ARP情報がキャッシュされてからどのくらい保持するのかを表す 。デフォルトでは4時間キャッシュする。 |
Last input | パケットをインターフェースで最後に受信してからの経過時間。 |
output | パケットをインターフェースで最後に転送してからの経過時間。 |
output hang | インターフェースで最後にリセットしてからの経過時間。リセットの発生はこのインターフェースからパケットの送信に時間がかかりすぎた場合などに発生。「never」はリセットが一度もないことを表す。 |
Last clearing of・・・ | インターフェースのカウンター情報はclear countersコマンドでクリア可能。このclear countersコマンドを入力してからの経過時間を表す。「never」はclearが一度もないことを表す。 |
Input queue | 入力キュー内のパケット数。 size: キュー内の現在のフレーム数 。 max: フレームの廃棄が発生するまでにキューが保持できる最大フレーム数 。 drops: キューのサイズ超過が原因で廃棄されたフレーム数 。 flushes: Cisco IOS が稼働する Catalyst 6000 シリーズ上で、Selective Packet Discard(SPD)廃棄をカウントする場合に使用する。 上記の例では「75」を超えるパケットがキューに格納されそうになった時、dropsカウンターが増加する。 |
Total output drops | 出力キューのオーバーフローによって廃棄されたパケット数。 |
Queueing strategy | QoSの実装方式を表す。ここではLANインターフェースのデフォルトである「fifo」となっている。 |
Output queue | 出力キュー内のパケット数。 size:キュー内の現在のフレーム数。 max:フレームの廃棄が発生するまでにキューが保持できる最大フレーム数。 |
5 minute input rate | 最後の 5 分間で 1 秒あたりに受信したビットおよびパケットの平均数。 |
5 minute output rate | 最後の 5 分間で 1 秒あたりに送信したビットおよびパケットの平均数。 |
packets input, bytes | 受信したパケット数とバイト数。 |
Received broadcasts | 受信したブロードキャスト、もしくはマルチキャストパケット数。 |
runts | 最小パケットサイズより小さいために破棄したパケットの数。 |
giants | 最大パケットサイズより大きいために破棄したパケットの数。 |
throttles | 受信バッファ不足などの理由で受信が抑制されたパケット数。 |
input errors | 受信でのエラーパケット数。 |
CRC | 受信時にCRCエラーを検出したパケット数。 ポート不良(自分 or 相手)やケーブル不良などが考えられる。 |
frame | 受信時にFrameエラーを検出したパケット数。 |
overrun | 受信時にパケットが多すぎて処理できなかった回数。 |
ignored | 受信バッファ不足で処理できなかったパケット数。 |
watchdog | 受信時にwatchdogが時間超過を起こした回数。 |
multicast | 受信したマルチキャストパケット数。 |
input packets | 受信時にFrameが少し大きすぎたパケット数。 |
packets output, bytes | 送信したパケット数とバイト数。 |
output errors | 送信でのエラーパケット数。 |
collisions | 送信時にコリジョンのため再送されたパケット数。 |
interface resets | インターフェースのリセット回数。 |
babbles | 送信時に超過Frameを送信するなどして送信timer切れを起こした回数 |
late collision | Lateコリジョンが発生した回数。 |
deferred | 送信時に遅延する必要があった回数。 |
lost carrier | 送信中にキャリアが失われた回数。 |
no carrier | 送信中にキャリアがなかった回数。 |
output buffer failures | 送信時に送信バッファの割り当てて失敗した回数。 |
output buffers swapped out | 送信バッファの割り当てで失敗したために他のバッファを利用してパケットをバッファした回数。 |
コメント