2019年冬のボーナスが支給されましたが、妥当な金額だったでしょうか?中小企業を含めた2019年冬ボーナスの全国平均は79万8141円、前年比0.13%増となっています。
平均年齢 | 妥結平均額 (加重平均) | 対 前年比 | 前年額 | |
教育、学習支援 | 47.7 | 1,446,742 | △5.51 | 1,531,034 |
情報通信業 | 39.3 | 862,050 | 0.78 | 855,366 |
建設業 | 39.6 | 859,565 | 5.28 | 816,438 |
鉱業、採石業 | 34.1 | 852,500 | 5.77 | 806,000 |
運輸業、郵便業 | 39.0 | 850,874 | 3.17 | 824,768 |
製造業 | 39.2 | 848,541 | △0.34 | 851,419 |
サービス業 | 44.2 | 786,484 | △4.15 | 820,517 |
複合サービス事業 | 40.0 | 777,147 | 0.91 | 770,130 |
医療、福祉 | 46.0 | 762,846 | △2.85 | 785,256 |
漁業 | 32.0 | 752,029 | △12.39 | 858,385 |
金融、保険業 | 35.5 | 696,000 | 0.04 | 695,746 |
不動産業、物品賃貸業 | 36.0 | 694,880 | 0.00 | 694,880 |
学術研究、専門、技術サービス業 | 39.3 | 634,599 | 4.22 | 608,878 |
卸売、小売業 | 42.3 | 592,846 | △1.87 | 604,132 |
宿泊業、飲食サービス業 | 35.8 | 558,822 | 0.21 | 557,677 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 35.8 | 252,152 | 0.00 | 252,152 |
総平均 | 39.6 | 798,141 | 0.13 | 797,105 |
このような話が話題になるといつも思うのが「もっと稼ぎたい」ということ。管理人は体が自由に動くうちから可能な限り稼いでおくべきと思っています。自ら稼ぎ出すスキルを持っている人はどんどん稼いでいくべきです。フリーランスとして稼いでいる人もいっぱいいますからね。
コメント