OSPFの概要
- リンクステート型ルーティングプロトコル
- マルチベンダーサポート
- マルチキャストをサポート(224.0.0.5と224.0.0.6)
- エリアの概念による階層型ルーティング
- DUALを使用した高速なコンバージェンス
- クラスレスルーティングプロトコル
- ルーティングテーブルのコンバージェンス時間が短い
- ループが発生する可能性が極めて小さい
- メトリックは「コスト」を採用
- CPUやメモリの使用率が高い
OSPFテーブル
テーブル名 | 説明 | コマンド |
ネイバーテーブル | 認識しているOSPFネイバーのリスト。隣接ルータとの隣接関係情報が格納されている。 【ネイバー確立の条件】 ・Hello/Deadインターバル ・エリアID ・ネットワークマスク ・認証パスワード ・スタブエリアフラグ | show ip neighbor |
トポロジーテーブル | LSAを格納したデータベース。LSDBとも呼ばれる。エリア内のすべてのOSPFルータは同じLSDBを保持する。 | |
ルーティングテーブル | トポロジテーブルから得た最適ルートのリストです。実際のルーティングで使用される。 | show ip route |
show ip routeコマンド
コード | 意味 |
O | OSPFエリア内ルート |
O IA | OSPFエリア間ルート |
O E1 | OSPF外部ルートメトリックタイプ1 |
O E2 | OSPF外部ルートメトリックタイプ2 |
O N1 | OSPF NSSA 外部ルートメトリックタイプ1 |
O N2 | OSPF NSSA 外部ルートメトリックタイプ2 |
OSPFネットワークタイプ
マルチアクセス
・ブロードキャストマルチアドレス
・ノンブロードキャストマルチアクセス
ポイントツーポイント
・ポイントツーポイント
・ポイントツーマルチポイント
ネットワークタイプの種類 | Hello/Dead インターバル(秒) | DR/BDR | ネイバーの 明示的な設定 |
BROADCAST | 10/40 | 要 | 不要 |
NON_BROADCAST | 30/120 | 要 | 要 |
POINT_TO_POINT | 10/40 | 不要 | 不要 |
POINT_TO_MULTIPOINT | 30/120 | 不要 | 不要 |
POINT_TO_MULTIPOINT NON_BROADCAST | 30/120 | 不要 | 要 |
OSPFルータの種類
内部ルータ | すべてのインターフェースが同じエリアに所属しているルータ。 |
バックボーンルータ | バックボーンエリア(エリア0)に所属しているインターフェースを少なくとも1つ持つルータ。 |
エリア境界ルータ (ABR:Area Border Router) | 複数のエリアに所属するインターフェースを1つ以上持っているルータ。 |
自律システム境界ルータ (ASBR:Autonomous System Boundary Router) | 非OSPFネットワーク(別の自律システム)に所属するインターフェースを1つ以上持つルータ。 非OSPFネットワークとは、RIPやEIGRP、BGP、スタティックルーティングなどOSPFではないルーティングプロトコルを運用しているネットワークのこと。 ASBRでは、ルーティングプロトコル間で適切なディストリビューション(再配送)の設定を行うことで非OSPFネットワークのルートをお互いにやり取りできる。 |
LSAの種類
タイプ | 名称 | コード表記 | 内容 |
1 | ルータLSA | O | ルーターのインタフェース情報など。すべてのOSPFルーターが生成する。 |
2 | ネットワークLSA | O | 各マルチアクセスネットワーク上のルータ情報など。DRが生成する。 |
3 | ネットワークサマリーLSA | O IA | 他エリアの経路情報。ABRが生成する。 |
4 | ASBRサマリーLSA | O IA | ASBR宛ての経路情報。ABRが生成する。 |
5 | AS外部LSA | O E1 O E2 | 外部ネットワークの経路情報。ASBRが作る |
7 | NSSA外部LSA | O N1 O N2 | NSSAを通じて通知する外部ネットワークの経路情報。NSSA内のASBRが作る |
エリアの種類
エリア | LSA | 内容 |
バックボーンエリア | 1,2,3,4,5 | すべてのエリアが接続されるエリア |
標準エリア | 1,2,3,4,5 | バックボーンエリア以外のデフォルトのエリア |
スタブエリア | 1,2,3 | 外部ルートがデフォルトルートとして通知されるエリア |
トータリースタブエリア(完全スタブ) | 1,2 | 外部ルートと外部エリアのルートがデフォルトルートで通知されるエリア |
NSSA | 1,2,3,7 | ASBRを配置できるスタブエリア |
トータリーNSSA | 1,2,7 | ASBRを配置できるトータリースタブエリア |