ベンダーが提供している監視ツールはいろいろありますが、何を監視すべきか代表的なものをまとめてみました。以下の項目を監視することで障害予兆の検知や迅速な障害対応が可能になると思います。
監視種別 | 内容 |
死活監視 | 監視機器が稼働しているかどうか監視します。 |
CPU | CPU使用率やロードアベレージを監視します。 |
メモリ | メモリの使用率やスワップの状況を監視します。 |
ディスク | ディスクの容量やI/Oを監視します。 |
ネットワーク | ネットワークのトラフィックを監視します。 |
サービス | サービスを監視します。 |
ファイル | ファイルの有無やサイズ、チェックサムを監視します。 |
ログ | テキストログやWindowsイベントログを監視します。 |
Webアクセス | サイトの閲覧可否やダウンロード速度を監視します。 |
その他 | システム起動時間など。 |
コメント